【参与索赔】华闻集团 宁波方正 广济药业 紫天科技 ST华微

  lucy668      专项索赔资讯

来源 | 股动行

新索赔清单

(5只)

当前有持仓即可参与,警惕相关风险,助力挽回损失持股名称代码当前状况华闻集团 000793

立案调查

当前持仓可参与宁波方正 300998

立案调查

当前持仓可参与
广济药业000952

立案调查

当前持仓可参与
紫天科技 300280

拒绝阻碍执法,第三次立案

当前持仓可参与
ST华微 600360

控股股东被立案调查

4-30持仓可参与

参与索赔条件:

华闻集团

*持股截止(股权登记)日:2024-10-25

*在2024-10-25之前买入股票,且在2024-10-25收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)。

宁波方正

*持股截止(股权登记)日:2024-10-25

*在2024-10-25之前买入股票,且在2024-10-25收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)。

广济药业

*持股截止(股权登记)日:2024-10-25

*在2024-10-25之前买入股票,且在2024-10-25收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)。

紫天科技

*持股截止(股权登记)日:2024-10-25

*1.在2022-01-06到2022-01-24之间买入股票且在2022-01-24收盘时仍持有的股东。

2.在2023-11-13之前买入股票,且在2023-11-13收盘时仍持有的股东。

3.在2024-01-31到2024-04-30之间买入股票,且在2024-04-30收盘时仍持有的股东。

4.在2024-09-06之前买入,且在2024-09-06收盘时仍持有的股东。

5.在2024-10-25之前买入股票,且在2024-10-25收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)。

ST华微

*持股截止(股权登记)日:2024-05-16

*在2024-05-16之前买入股票,且在2024-05-16收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)。

违法违规:

华闻集团信披违规宁波方正信披违规广济药业信披违规紫天科技

大股东信披违规遭警示

2.实控人股权冻结未依规信披,公司及控股股东被立案调查

3.2023年年报巨亏12亿元却未披露业绩预告,

4.2024-09-08收函,被交易所问询提醒,收到证监会立案调查后,为何不披露。

ST华微1.人福医药的4家子公司,向武汉珂美立德生物医药有限公司购买物业资产,交易金额合计16.45亿元。2021年年报显示,人福医药归属于上市公司股东的净资产是.47亿元。购买资产的金额,超过了上市公司净资产的10%,按上交所《股票上市规定》的规定应当及时披露。2.实控人艾路明涉嫌信披违规遭立案调查。3.2024-10-22,公司及实控人再被立案调查索赔提交材料:

1、联系开户券商打印持股证明开户确认书盖章原件

2、买卖股票的对账单盖章原件(从首笔买入打印至今);

3、身份证复印件;

(注:原件保存扫描电子版上传)

索赔登记

根据我们长期的追踪统计,当前约300家A股上市公司因信披违规等各类问题,严重影响了股民的操作决策,上市公司索赔正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与。

往/期/索/赔

先河环保(300) | ST爱康  (002610)诺德股份(600110) | 正威新材(002201)联创股份(300343) | 鹏都农牧(002505)盛屯矿业(600711) | 佳云科技(300242)富通信息(000836) | *ST贤丰(002141)长江健康(002435) | ST华微(600360)中核钛白(002145) | 凯撒文化(002425)鸿博股份(002229) | ST鼎龙(002502)智云股份(300097) | 天宜上佳(688033)联泰环保(603797) | *ST文投(600715)ST加加(002650) | 益佰制药(600594)普利制药(300630) | 云内动力(000903)曲江文旅(600706) | 广汇物流(600603)中富通(300560) | 国网英大(600517)长方集团(300301) | 易成新能(300080)九芝堂(000989) | 博汇科技(688004)天瑞仪器(300165) | 海顺新材(300501)*ST园城(600766) | 远大智能(002689)亿利洁能(600277) | 江苏阳光(600220)ST摩登(002656) | 英飞拓(002528)高鸿股份(000851) | *ST同达(600647)龙宇股份(603003) | 百利科技(603959)山东华鹏(603021) | 天创时尚(603608)农尚环境(300536) | 证通电子(002197)贵州百灵(002424) | 新智认知(603869)柯利达(603828) | 浙江富润(600070)观典防务(688287) | 永悦科技(603879)*ST合泰(002217) | 南京化纤(600889)庚星股份(600753) | 山东墨龙(002490)巴安水务(300262) | 恒润股份(603985)宁科生物(600165) | 东尼电子(603595)*ST庞大 (601258) | 利树股份(833300)奥联电子(300585) | 宋都股份(600077)*ST信威(600485) | R庞大1(400171)*ST围海(002586) | 劲嘉股份(002191)蓝盾股份(300297) | 国联股份(603613)*ST易尚(002751) | 合众思壮(002383)延安必康(002411) | 宜通世纪(300310)*ST美尚(300495) | 生物谷(833266)恒宝股份(002104) | 领信股份(831129)ST和佳(300273) | 三盛教育(300282)新研股份(300159) | 网力3(400145)中潜3(400) | 和佳3(400175)R辅仁1(400168) | 世茂股份(600823) | 紫鑫药业(002118)红相股份(300427) | 新亚制程(002388)*ST浪奇(000523) | 正平股份(603843)ST阳光城(000671) | 格力地产(600)ST浩源(002700) | 中公教育(002607)ST榕泰(600589) | *ST腾邦(300178)仁东控股(002647) | 搜特3(400)*ST京蓝(000711) | *ST金正(002470)*ST博天(603603) | *ST西发(000752)思美传媒(002712) | *ST泛海(000046)旋极信息(300324) | ST华鼎(601113)世纪华通(002602) | 碳元科技(603)*ST实达(600734) | 世龙实业(002748)未来股份(600532) | 太安堂(002433)亚联发展(002316) | *ST华讯(000687)众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)*ST德奥(002260) | ST贵人(603555)金通灵(300091) | ST网力(300367)上海电气(601727) | 国城矿业(000688)海峡创新(300300) | 瑞斯康达(603803)鹏欣资源(600490) | *ST越博(300742)ST八菱(002592) | *ST长动(000835)ST信通(600289) | 川金诺(300505)R腾邦1(400127) | 紫鑫3(400196)蓝盾3(400194) | 易尚3(400)未来3(400167) | 中青宝(300052)我乐家居(603326) | *ST搜特(002503)上实发展(600748) | 未名医药(002581)*ST广珠(600382) | 北特科技(603009)ST天润(002113) | ST同洲ST奥马(002668) | 七彩化学(300758)慧辰股份(688500) | 交大昂立(600530)海量数据(603) | 江苏舜天(600287)特发信息(000070) | 西陇科学(002584)海南海药(000566) | 腾信股份(300392)锡业股份(000960) | 中国重工(609)罗普特(688619) | 卓郎智能(600545)ST中天(600856) | *ST澄星(600078)ST北文(000802) | 国投中鲁(600962)中国恒大(03333.) | R暴风1(400115)华讯3(400126) | 丹邦3(400)阳光城5(400199) | 必康3(400184)R腾信1(400) | 吉艾3(400164)新通联(603022) | *ST永林(000663)ST宏图(600122) | 威孚高科(000581)聚力文化(002247) | 金力泰(300225)冠农股份(600251) | ST中昌(600242)ST深天(000023) | 泉为科技(300716)文化长城(300089) | ST林重(002535)力源科技(688565) | 宜华健康(000150)ST华钰(ST时万(600241) | 浩丰科技(300419)扬子新材(002652) | 合锻智能(603011)*ST凯撒(000796) | ST华英(002321)卓锦股份(688701) | ST美讯(600898)ST龙净(600388) | 首航高科(002665)航天动力(600343) | *ST吉艾(300309)三七互娱(002555) | 广电网络(600831)ST凯乐(600260) | 中超控股(002471)冀中能源(000937) | 东方集团(600811)太和水(605081) | *ST中期(000996)东方时尚(603377) | 黑牡丹(600510)沃华医药(002107) | 东方园林(002310)新宁物流(300013) | ST远程(002692)紫晶存储(688086) | 新莱应材(300260)*ST丹邦(002618) | 步步高(002251)莱茵生物(002166) | 南方精工(002553)*ST爱迪(002740) | 三特索道(002159)苏大维格(300331) | ST恒久(002808)中装建设(002822) | 仁智股份(002629)翔鹭钨业(002842) | 宋都3(400192)大参林(603233) | ST星源(000005)华北制药(600812) | *ST运盛(600767)华虹计通(300330) | *ST众应(002464)*ST环球(600146) | 华联股份(000882)空港股份(600463) | 东海A退(000613)退金泰(600385) | 奥特佳(002239)ST熊猫(600599) | 奇安信-U(688561)新宏泽(002836) | 易讯通(831142)圣莱达3(400129) | 圣莱退(002473)东海A5(400140) | R邦讯1(400148)海医5(400155) | ST海旅饮(872009)天润3(400197) | 大通退(400190)奇信3(400176) | 运盛5(400170)宜康3(400166) | 计通5(400163)R科林1(400162) | 四川路桥(600039)ST博采(833205) | ST美置(000667)金鸿顺(603922) | 伊禾农品(430225)齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)正元智慧(300645) | 恒信玺利(832737)*ST嘉凯(000918) | 科新发展(600234)高德信(832645) | 同辉信息(430090)广誉远(600771) | 岩石股份(600696)创意信息(300366) | 华控赛格(000068)海陆重工(002255) | 桂东电力(600310)ST华仪(600290) | ST森源(002358)国瑞科技(300600) | 中潜股份(300526)海默科技(300084) | ST中利(002309)模塑科技(000700) | *ST德威(300325)熙菱信息(300588) | 合纵科技(300477)ST鹏博士(600804) | 华谊兄弟(300027)*ST邦讯(300312) | 紫天科技(300280)深大通(000038) | *ST金洲(000587)天夏退(000662) | 天际股份(002759)荣科科技(300290) | 古鳌科技(300551)梦洁股份(002397) | 灵康药业(603669)泽达易盛(688555) | S*ST佳通(600)新美星(300509) | 中润资源(000506)荣联科技(002642) | *ST科迪(002770)金龙机电(300032) | 中天科技(600522)*ST基础 (600515) | 亿纬锂能(300014)新元科技(300472) | 科华控股(603161)易事特(300376) | ST万林(603117)汇金股份(300368) | 城地香江(603887)齐翔腾达(002408) | 慈星股份(300307)康惠制药(603) | 华宇软件(300271)富春股份(300299) | 华扬联众(603825)*ST安控 (300370) | 东方国信(300166)如意集团(002193) | *ST左江(300799)国晟科技(603778) | 博世科(300422)*ST科林(002499) | 金字火腿(002515)昇兴股份(002752) | 宝兰德(688058)*ST宝德(300023) | ST泛微(603039)中化岩土(002542) | 特锐德(300001)*ST海医(600896) | 陕鼓动力(609)卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)元成股份(603388) | 多伦科技(603528)好利科技(002729) | 卓朗科技(600225)威创股份(002308) | 遥望科技(002291)鞍重股份(002667) | 人福医药(600079) | 首开股份(600376)上海易连(600836) | ST辅仁(600781)汉邦高科(300449) | 路通视信(300555)棕榈股份(002431) | ST明诚(600)ST南卫(603880) | 奇信股份(002781)青海春天(600381) | ST通脉(603559)万通发展(600246) | 塞力医疗(603716)超卓航科(688237) | ST三圣(002742)ST热电(600719) | 兴源环境(300266)华铁股份(000976) | 国旅联合(600358)中南建设(000961) | *ST日海(002313)纳川股份(300) | *ST金一(002721)ST弘高(002504) | *ST天成(600112)百花医药(600721) | 文一科技(600520)超讯通信(603322) | ST奥康(603001)宏达新材(002211) | 奥园美谷(000615)超华科技(002288) | 方正电机(002196)延华智能(002178) | 东方集团(600811)罗欣药业(002793) | 粤传媒(002)朗进科技(300594) | 亿嘉和(603666)思美传媒(002712) | 黄河旋风(600172)浩腾科技(833827) | ST海越(600387)博汇股份(300839) | 杉杉股份(600884)道氏技术(300409) | 蓝山科技(830815)

普利制药(300630) | 阳光城(000671)

智光电气(002169) | ST目药(600671)

九州一轨(688485) | 东旭光电(000413)

东旭蓝天(000040) | 宝鼎科技(002552)ST高鸿(000851) | 锦富技术(300128)日海智能(002313) | 同德化工(002360)沈阳化工(000698) | 中青宝(300052)

任子行(300311) | 安达科技(830809)

鹏都农牧(002505) | 绝味食品(603517)

ST智知(603869) | ST恒立(000622)
金城医药(300233) | 国中水务(600187)ST开元(300338) | 新华锦(600735)华依科技(688071) | 苏大维格(300331)

思美传媒(002712) | 宁科生物(600165)

文峰股份(

华铭智能(300462) | 诺德股份(600110)

紫天科技(300280) | ST旭电(000413)

ST旭蓝(000040) | 联创股份(300343)

朗源股份(300175) | 甬金股份(603995)

ST文投(600715) | 惠城科技(002168)

*ST傲农(603363) | *ST贤丰(002141)

香雪制药(300147) | 祥源文旅(600576)浙版传媒(601921)中船应急(300527)四环生物(000518)人福医药(600079)诺泰生物(688076)南卫股份(603880)登记点赞分享,团结更多股东,助力索赔↓↓↓

索赔登记方法:网上索赔登记入口

王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。

索赔登记入口

第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口



索赔登记入口

第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。


微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。



联系我们:

王虎 律师

股盾网证券律师团队

电话/微信:13538024498

索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com   网上索赔登记入口

快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼

微信扫码联系 王虎律师 办理股票索赔维权