股民维权清单(300多只票)20240129

  lucy668      2024年02月02日 星期五 上午 10:24

—上周A股市场索赔动态—

* ST万林(603117)于2024-01-22发布了“ST万林:江苏万林现代物流股份有限公司关于公司控股股东收到江苏证监局警示函的公告”

)于2024-01-22发布了“*ST新纺:关于新增重大诉讼、仲裁情况的公告”

* 东方园林(002310)于2024-01-22发布了“东方园林:2024-01-22 关注函”

* 退市运盛(600767)于2024-01-22发布了“关于对运盛(成都)医疗科技股份有限公司有关责任人予以纪律处分的决定”

* 正平股份(603843)于2024-01-22收到了“正平股份:正平股份关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 梦洁股份(002397)于2024-01-22发布了“梦洁股份:关于收到行政处罚事先告知书的公告”

* ST贵人(603555)于2024-01-22发布了“ST贵人:贵人鸟股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会福建监管局《行政监管措施决定书》的公告”

* 【新索赔】遥望科技(002291)违规担保虚增营收多期财报差错被警示,炒股索赔已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* *ST榕泰(600589)于2024-01-26发布了“关于对广东榕泰实业股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定”

我们统计下来,当前A股市场有约300家公司因财务虚假等各类违规行为,侵害了咱小散们的股东权益,正在股民维权征集中,建议尽快参与,“股动行”争取早日帮您挽回损失!

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

遥望科技(002291) | 正平股份(603843)

浙江富润(600070) | ST摩登  (002656)

庚星股份(600753) | 豪美新材(002988)

*ST天成 (600112) | 东尼电子(603595)

恒润股份(603985) | R信威1  

*ST庞大 (601258) | 奥联电子(300585)

*ST信威 (600485) | 劲嘉股份(002191)

ST天山  (300313) | *ST易尚 (002751)

中青宝  (300052) | 领信股份(831129)

网力3   (400145) | R辅仁1  (400168)

国联股份(603613) | 紫鑫药业(002118)

天沃科技(002564) | ST阳光城(000671)

*ST美尚 (300495) | ST海投  (000616)

ST起步  (603557) | *ST京蓝 (000711)

江特电机(002176) | 旋极信息(300324)

R庞大1  (400171) | 文一科技(600520)

*ST华讯 (000687) | ST天顺  (002800)

*ST德奥 (002260) | 超讯通信(603322)

*ST博天 (603603) | 搜特3   (400)

国城矿业(000688) | 鹏欣资源(600490)

太安堂  (002433) | R腾邦1  (400127)

聚龙5   (400146) | 蓝盾3   (400194)

易尚3   (400) | 中潜3   (400)

未来3   (400167) | 亚联发展(002316)

格力地产(600) | *ST搜特 (002503)

北特科技(603009) | ST天润  (002113)

ST弘高  (002504) | ST奥马  (002668)

七彩化学(300758) | 国瑞科技(300600)

世茂股份(600823) | 海量数据(603)

华谊兄弟(300027) | 上实发展(600748)

西陇科学(002584) | 山东墨龙(002490)

锡业股份(000960) | 慧辰股份(688500)

罗普特  (688619) | 华铁股份(000976)

ST北文  (000802) | 国投中鲁(600962)

川金诺  (300505) | 易事特  (300376)

世纪华通(002602) | R暴风1  (400115)

华讯3   (400126) | 金洲3   (400161)

阳光城5 (400199) | 必康3   (400184)

R腾信1  (400) | 吉艾3   (400164)

交大昂立(600530) | 荣联科技(002642)

威创股份(002308) | 冠农股份(600251)

卓郎智能(600545) | 首开股份(600376)

宁科生物(600165) | ST通脉  (603559)

我乐家居(603326)

世龙实业(002748) | *ST爱迪 (002740)

宋都3   (400192) | 海峡创新(300300)

聚力文化(002247) | *ST易见 (600093)

康隆达  (603665) | ST龙净  (600388)

ST深天  (000023) | 首航高科(002665)

*ST吉艾 (300309) | 三七互娱(002555)

紫鑫3   (400196) | 美置5   (400186)

广电网络(600831) | 江苏阳光(600220)

冀中能源(000937) | 合锻智能(603011)

*ST凯撒 (000796) | 金力泰  (300225)

卓锦股份(688701) | 红相股份(300427)

黑牡丹  (600510) | 棕榈股份(002431)

中国重工(609) | 永悦科技(603879)

*ST泛海 (000046) | ST美讯  (600898)

沃华医药(002107) | 新宁物流(300013)

人福医药(600079) | 东方集团(600811)

泉为科技(300716) | 南方精工(002553)

苏大维格(300331) | *ST中期 (000996)

*ST西发 (000752) | 东方时尚(603377)

翔鹭钨业(002842) | 鞍重股份(002667)

达志科技(300530) | 航天动力(600343)

华北制药(600812) | 鼎胜新材(603876)

*ST众应 (002464) | ST宏图  (600122)

新莱应材(300260) | ST松炀  (603863)

华联股份(000882) | 东海A退 (000613)

中南建设(000961) | 奥特佳  (002239)

ST时万  (600241) | 富满微  (300671)

ST熊猫  (600599) | 特发信息(000070)

莱茵生物(002166) | 威孚高科(000581)

奇安信-U(688561) | 新宏泽  (002836)

易讯通  (831142) | 圣莱达3 (400129)

圣莱退  (002473) | 汇金股份(300368)

丹邦3   (400) | 众应3   (400)

东海A5  (400140) | R邦讯1  (400148)

海医5   (400155) | ST海旅饮(872009)

天润3   (400197) | 大通退  (400190)

奇信3   (400176) | 和佳3   (400175)

运盛5   (400170) | 宜康3   (400166)

计通5   (400163) | R科林1  (400162)

易见3   (400) | 四川路桥(600039)

ST博采  (833205) | ST美置  (000667)

海南海药(000566) | 金鸿顺  (603922)

ST恒久  (002808) | 伊禾农品(430225)

中装建设(002822) | 齐心集团(002301)

菱电电控(688667) | 未名医药(002581)

浩丰科技(300419) | 广誉远  (600771)

恒信玺利(832737) | 华控赛格(000068)

岩石股份(600696) | ST森源  (002358)

易联众  (300096) | 合纵科技(300477)

*ST围海 (002586) | 海默科技(300084)

暴风退  (300431) | 创意信息(300366)

*ST德威 (300325) | *ST利源 (002501)

*ST丹邦 (002618) | 熙菱信息(300588)

新亚制程(002388) | *ST邦讯 (300312)

ST热电  (600719) | 金通灵  (300091)

ST中利  (002309) | 天夏退  (000662)

荣科科技(300290) | 宋都股份(600077)

灵康药业(603669) | 新美星  (300509)

*ST科迪 (002770) | 金龙机电(300032)

药明康德(603259) | *ST基础 (600515)

天际股份(002759) | 纳川股份(300)

正元智慧(300645) | 泽达易盛(688555)

鸿博股份(002229) | *ST日海 (002313)

科华控股(603161) | 凯伦股份(300715)

014)

康惠制药(603) | *ST越博 (300742)

富春股份(300299) | 城地香江(603887)

华扬联众(603825) | 东方国信(300166)

百花医药(600721) | 中天科技(600522)

华宇软件(300271) | 金字火腿(002515)

宝兰德  (688058) | 铭普光磁(002902)

*ST宝德 (300023) | 特锐德  (300001)

陕鼓动力(609) | 慈星股份(300307)

*ST安控 (300370) | 泰和科技(300801)

超卓航科(688237) | *ST左江 (300799)

卓翼科技(002369) | 新研股份(300159)

如意集团(002193) | 众泰汽车(000980)

延华智能(002178) | 方正电机(002196)

兴源环境(300266) | 万通发展(600246)

新通联  (603022) | ST明诚  (600)

ST林重  (002535) | 奥园美谷(000615)

粤传媒  (002) | *ST浪奇 (000523)

ST浩源  (002700) | 三特索道(002159)

思美传媒(002712) | ST八菱  (002592)

*ST长动 (000835) | 瑞斯康达(603803)

*ST实达 (600734) | ST三圣  (002742)

雪松发展(002485) | ST南卫  (603880)

生物谷  (833266) | *ST澄星 (600078)

太和水  (605081) | ST中昌  (600242)

江苏舜天(600287) | 通策医疗(600763)

文化长城(300089) | *ST永林 (000663)

*ST赛为 (300044) | 力源科技(688565)

中超控股(002471) | 锦州港  (600190)

扬子新材(002652) | ST远程  (002692)

长方集团(300301) | 恒宝股份(002104)

ST凯乐  (600260) | 桂东电力(600310)

海陆重工(002255) | 路通视信(300555)

杭州高新(300478) | ST国华  (000004)

ST华鼎  (601113) | 思创医惠(300078)

上海凤凰(600679) | 新潮能源(600777)

东方园林(002310) | 齐翔腾达(002408)

新元科技(300472) | 蓝盾股份(300297)

*ST海医 (600896) | 昇兴股份(002752)

ST贵人  (603555) | 汉邦高科(300449)

*ST运盛 (600767) | ST花王  (603007)

紫天科技(300280) | 中公教育(002607)

安妮股份(002235) | ST万林  (603117)

*ST金正 (002470) | *ST跨境 (002640)

金亚退  (300028) | 中润资源(000506)

上海电气(601727) | ST华仪  (600290)

*ST广珠 (600382) | ST网力  (300367)

ST鹏博士(600804) | *ST星星 (300256)

00146)

退金泰  (600385) | 空港股份(600463)

华虹计通(300330) | 中潜股份(300526)

ST步森  (002569) | 模塑科技(000700)

S*ST佳通(600) | ST泛微  (603039)

ST辅仁  (600781) | 合众思壮(002383)

奇信股份(002781) | 仁东控股(002647)

ST海越  (600387) | ST信通  (600289)

巴安水务(300262) | 宜华健康(000150)

宏达新材(002211) | ST华英  (002321)

三盛教育(300282) | 海伦哲  (

未来股份(600532) | 紫晶存储(688086)

*ST金洲 (000587) | 梦洁股份(002397)

*ST科林 (002499) | ST柏龙  (002776)

ST榕泰  (600589) | 延安必康(002411)

点赞分享,团结更多股东↓↓↓



股民维权清单(300多只票)20240129 本文内容来自网络,仅供学习、参考、了解,不作为投资建议。股市有风险,投资需谨慎!